Os dados confirmam o que muitos já sabem: a casa própria é o grande sonho dos brasileiros, com 87% da população desejando realizar esse objetivo, segundo pesquisa do Quinto Andar e Datafolha. Mas quanto é preciso ganhar para transformar esse sonho em realidade? Em Belo Horizonte, a renda mínima necessária pode chegar a R$ 67,2 mil, dependendo do bairro.

De acordo com um levantamento exclusivo da Loft, no bairro mais valorizado da capital mineira, o Belvedere, o valor médio dos imóveis entre janeiro e junho deste ano foi de R$ 2,2 milhões. Com uma entrada de 20%, a renda mínima para financiamento seria de R$ 67,2 mil, e a primeira parcela ficaria em R$ 18.834.

No outro extremo, o bairro Serra Verde apresenta a menor renda necessária, de R$ 4,2 mil, com imóveis de valor médio de R$ 135,6 mil. Já no Buritis, bairro com maior número de transações, o preço médio dos imóveis foi de R$ 682,5 mil, demandando uma renda mínima de R$ 21 mil.

Esse estudo considerou cerca de 9.700 transações com pagamento de ITBI entre janeiro e junho deste ano, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), além das condições de financiamento dos bancos Bradesco, Itaú e Santander. A valorização dos bairros, como no caso do Barro Preto, onde a renda mínima é menor que no Barreiro, pode ser explicada, em parte, pelo tamanho médio dos imóveis, que são de 86 m² no Barro Preto e 156 m² no Barreiro.

Confira, abaixo, qual é o salário mínimo para comprar uma casa em 104 bairros de BH:

BELVEDERE 2.189.223,00 67,23 18,83
LOURDES 1.247.273,00 38,34 10,73
CARMO 1.245.672,00 38,30 10,72
SANTA LUCIA 1.227.855,00 37,75 10,56
SANTO AGOSTINHO 1.203.456,00 37,00 10,35
ANCHIETA 1.203.139,00 36,99 10,35
SAVASSI 1.189.109,00 36,56 10,23
FUNCIONARIOS 1.167.573,00 35,90 10,05
SION 1.081.382,00 33,26 9,30
SAO PEDRO 981.706,00 30,20 8,45
GUTIERREZ 923.603,00 28,42 7,95
SERRA 885.480,00 27,25 7,62
LUXEMBURGO 863.899,00 26,59 7,43
SAO LUIZ 852.606,00 26,24 7,34
JARAGUA 804.477,00 24,76 6,92
SANTO ANTONIO 785.234,00 24,17 6,76
VILA PARIS 766.179,00 23,59 6,59
CRUZEIRO 759.708,00 23,39 6,54
PRADO 750.813,00 23,12 6,46
BANDEIRANTES 741.801,00 22,84 6,38
CIDADE NOVA 706.812,00 21,77 6,08
BURITIS 682.502,00 21,02 5,87
CORACAO DE JESUS 631.555,00 19,46 5,43
PALMARES 621.161,00 19,14 5,34
BOA VIAGEM 619.274,00 19,08 5,33
GRAJAU 599.548,00 18,48 5,16
SANTA INES 577.783,00 17,81 4,97
SANTA EFIGENIA 577.013,00 17,79 4,96
CASTELO 573.293,00 17,67 4,93
LIBERDADE 563.855,00 17,38 4,85
FLORESTA 562.405,00 17,34 4,84
ALTO BARROCA 561.873,00 17,32 4,83
SILVEIRA 561.133,00 17,30 4,83
PAQUETA 560.109,00 17,27 4,82
UNIAO 551.367,00 17,00 4,74
OURO PRETO 546.863,00 16,86 4,71
SANTA TEREZA 546.209,00 16,84 4,70
BARREIRO 529.937,00 16,34 4,56
CALAFATE 525.057,00 16,19 4,52
ALIPIO DE MELO 516.710,00 15,94 4,45
CORACAO EUCARISTICO 510.990,00 15,76 4,40
SANTA ROSA 507.933,00 15,67 4,37
DONA CLARA 500.960,00 15,45 4,31
ALTO CAICARAS 499.756,00 15,42 4,30
ITAPOA 496.069,00 15,30 4,27
CAICARAS 494.226,00 15,25 4,25
AEROPORTO 494.086,00 15,24 4,25
CAICARA ADELAIDE 483.232,00 14,91 4,16
GRACA 476.838,00 14,71 4,10
NOVA SUISSA 472.652,00 14,59 4,07
PADRE EUSTAQUIO 470.416,00 14,52 4,05
ESTORIL 459.311,00 14,18 3,95
IPIRANGA 453.898,00 14,01 3,91
SAGRADA FAMILIA 451.877,00 13,95 3,89
FERNAO DIAS 432.990,00 13,37 3,73
SANTA AMELIA 415.090,00 12,82 3,57
NOVA GRANADA 398.324,00 12,31 3,43
JARDIM AMERICA 393.384,00 12,15 3,38
PALMEIRAS 389.377,00 12,03 3,35
COLEGIO BATISTA 386.727,00 11,95 3,33
TIROL 386.193,00 11,93 3,32
SANTA BRANCA 381.244,00 11,78 3,28
PLANALTO 376.810,00 11,65 3,24
MANACAS 376.443,00 11,64 3,24
SALGADO FILHO 372.635,00 11,52 3,21
ESTRELA DO ORIENTE 368.016,00 11,38 3,17
DIAMANTE 364.031,00 11,25 3,13
HAVAI 346.056,00 10,70 2,98
COPACABANA 340.689,00 10,54 2,93
SANTA CRUZ 334.286,00 10,34 2,88
RIO BRANCO 334.271,00 10,34 2,88
SANTA MONICA 331.488,00 10,26 2,85
JARDIM GUANABARA 330.654,00 10,23 2,85
INDAIA 328.344,00 10,16 2,83
CARLOS PRATES 327.645,00 10,14 2,82
VILA CLORIS 322.175,00 9,97 2,77
BARRO PRETO 321.858,00 9,96 2,77
SANTA HELENA 319.423,00 9,89 2,75
CENTRO 315.537,00 9,77 2,72
SERRANO 308.176,00 9,54 2,65
SANTA TEREZINHA 298.878,00 9,26 2,57
CANDELARIA 298.061,00 9,23 2,56
ARAGUAIA 290.188,00 8,99 2,50
JOAO PINHEIRO 290.024,00 8,98 2,50
CONJUNTO CALIFORNIA I 287.103,00 8,90 2,47
MILIONARIOS 286.944,00 8,89 2,47
MANTIQUEIRA 283.412,00 8,78 2,44
SAO GABRIEL 282.529,00 8,75 2,43
CEU AZUL 279.301,00 8,66 2,40
LETICIA 278.026,00 8,62 2,39
JARDIM LEBLON 274.500,00 8,51 2,36
HELIOPOLIS 272.426,00 8,45 2,34
CARDOSO 271.626,00 8,42 2,34
CINQUENTENARIO 269.790,00 8,36 2,32
SAO JOAO BATISTA 265.323,00 8,23 2,28
JARDIM MONTANHES 242.332,00 7,52 2,09
PIRATININGA 232.470,00 7,22 2,00
CAMARGOS 226.027,00 7,02 1,95
CALIFORNIA 196.865,00 6,13 1,69
JAQUELINE 195.083,00 6,07 1,68

C
D